Rezultatele finale ale alegerilor
COMISIA ELECTORALĂ A COLEGIULUI MEDICILOR DIN JUDEŢUL OLT a publicat rezulatele finale ale alegerilor.
- ADUNAREA GENERALĂ A COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA
| Nr. | NUME & PRENUME | SPECIALITATE | VOTURI |
| 1 | DR. RĂDULESCU ION VIOREL | MF | 173 |
| 2 | DR. RĂILEANU EMILIA | MF | 135 |
| 3 | DR. COSTACHE MARINACHE | OERTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | 107 |
| 4 | DR. UNGUREANU MIHAI | MF | 93 |
| 5 | DR. RADU LIVIU | MEDICINA LEGALĂ | 67 |
| 6 | DR. BRĂTOI EUFROSINA | ORL | 54 |
| 7 | DR. DIACONESCU RENICĂ | NEUROLOGIE | 51 |
| 8 | DR. JIDOVU LIA | MF | 47 |
| 9 | DR. GHIŢĂ DĂNUŢ | MEDICINĂ INTERNĂ | 43 |
| 10 | DR. CHIRIAC GABRIEL | CHIRURGIE | 42 |
| 11 | DR. CHIRIAC ALINA | ATI | 40 |
| 12 | DR. MUNTEAN MIHAELA | ANATOMIE PATOLOGICĂ | 40 |
| 13 | DR. COTEANU MUGUREL FLORIAN | NEUROLOGIE | 39 |
| 14 | DR. ENE RADU | CHIRURGIE | 32 |
| 15 | DR. MIHĂILESCU ILEANA | NEFROLOGIE | 32 |
| 16 | DR. POPA MARCEL | MF | 24 |
| 17 | DR. POPESCU COSTIN | PNEUMOLOGIE | 24 |
| 18 | DR. STĂNCULESCU ŞTEFĂNIŢĂ ADRIAN | PNEUMOLOGIE | 24 |
| 19 | DR. PERSU ŞTEFAN BOGDAN | CHIRURGIE | 22 |
| 20 | DR. STOI CA RADU | MF | 21 |
| 21 | DR. DUMITRESCU CORNELIA MARIA | MF | 21 |
| 22 | DR. BUZĂRNESCU CĂTĂLINA | MF | 18 |
| 23 | DR. POPA CĂTĂLINA | MF | 17 |
| 24 | DR. CORBU ŞTEFANIA | MF | 15 |
| 25 | DR. SĂNDESCU ELISABETA | MF | 13 |
| 26 | DR. TUDOR MIHAI | MF | 11 |
| 27 | DR. BADEA CONSTANTIN | DERMATOVENEROLOGIE | 10 |
| 28 | DR. SAVU GHEORGHE | CHIRURGIE | 10 |
| 29 | DR. ACHIMESCU RADU CONSTANTIN | MF | 8 |
| 30 | DR. IORDACHE ALINA IULIA | MF | 8 |
| 31 | DR. ZANFIRESCU RELIA | MF | 8 |
| 32 | DR. HOARĂ MĂDĂLINA | MF | 7 |
| 33 | DR. POPESCU ELENA | MF | 5 |
| 34 | DR. HEIDARY FARZAD | OG | 4 |
| 35 | DR. MALAGEANU CĂTĂLINA | MF | 4 |
| 36 | DR. PETRE DANIEL | MF | 1 |
2. COMISIA CENZORI
| NR. | NUME PRENUME | SPECIALITATE | VOTURI |
| 1 | DR. JIJĂESCU LAURA CRISTINA | GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE | 248 |
| 2 | DR. CEPĂNARU GABRIELA | MF | 238 |
| 3 | DR. COSTESCU AURELIA DANIELA | MF | 213 |
3. CONSILIUL CMOLT
| Nr. | NUME & PRENUME | SPECIALITATE | VOTURI |
| 1 | DR. COSTACHE MARINACHE | ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | 200 |
| 2 | DR. RĂDULESCU ION VIOREL | MF | 190 |
| 3 | DR. RĂILEANU EMILIA | MF | 157 |
| 4 | DR. UNGUREANU MIHAI | MF | 155 |
| 5 | DR. JIDOVU LIA | MF | 151 |
| 6 | DR. GHIŢĂ DĂNUŢ | MEDICINĂ INTERNĂ | 128 |
| 7 | DR. DUMITRESCU CORNELIA | MF | 120 |
| 8 | DR. RADU LIVIU | MEDICINĂ LEGALĂ | 119 |
| 9 | DR. POPA MARCEL | MF | 119 |
| 10 | DR. STOICA RADU | MF | 116 |
| 11 | DR. POPESCU COSTIN | PNEUMOLOGIE | 103 |
| 12 | DR. BUZĂU-BĂLĂNESCU ECATERINA | MEDICIĂ DE URGENŢĂ | 93 |
| 13 | DR. BRĂTOI EUFROSINA | ORL | 90 |
| 14 | DR. CHIRIAC GABRIEL | CHIRURGIE | 86 |
| 15 | DR. CHIRIAC ALINA | ATI | 85 |
| 16 | DR. MUNTEAN MIHAELA | ANATOMIE PATOLOGICĂ | 85 |
| 17 | DR. IORDACHE ALINA IULIA | MF | 78 |
| 18 | DR. MIHĂILESCU ILEANA | NEFROLOGIE | 76 |
| 19 | DR. MÂNDROC ŞTEFAN MIHAIL | OG | 75 |
| 20 | DR. MALAGEANU ALEXANDRINA CĂTĂLINA | MF | 74 |
| 21 | DR. CORBU ŞTEFANIA | MF | 70 |
| 22 | DR. ENE RADU | CHIRURGIE | 69 |
| 23 | DR. COTEANU MUGUREL FLORIAN | NEUROLOGIE | 67 |
| 24 | DR. BUZĂRNESCU CĂTĂLINA | MF | 66 |
| 25 | DR. TUDOR MIHAI GABRIEL | MF | 64 |
| 26 | DR. HOARĂ MĂDĂLINA | MF | 62 |
| 27 | DR. POPA CĂTĂLINA | MF | 57 |
| 28 | DR. PETRE DANIEL | MF | 57 |
| 29 | DR. STĂNCULESCU ŞTEFĂNIŢĂ ADRIAN | PNEUMOLOGIE | 57 |
| 30 | DR. GHIŢOIU CONSTANTIN TELU | MF | 56 |
| 31 | DR. SĂNDESCU ELISABETA | MF | 51 |
| 32 | DR. ZANFIRESCU RELIA | MF | 51 |
| 33 | DR. ACHIMESCU RADU CONSTANTIN | MF | 41 |
| 34 | DR. DUMITRESCU LUMINIŢA | MG | 41 |
| 35 | DR. PERSU ŞTEFAN BOGDAN | CHIRURGIE | 38 |
| 36 | DR. POPESCU ELENA | MF | 38 |
| 37 | DR. BADEA CONSTANTIN | DERMATOVENEROLOGIE | 34 |
Datele centralizate pot fi descarcate de la urmatoarele linkuri:
– REZULTATE FINALE CONSILIUL
– REZULTATE FINALE CENZORI
– REZULTATE FINALE AG
